一、土壤环境质量标准
标准名称 | 标准编号 | 发布时间 | 实施时间 |
展览会用地土壤环境质量评价标准(暂行) | HJ 350-2007 | 2007-6-15 | 2007-8-1 |
食用农产品产地环境质量评价标准 | HJ 332-2006 | 2006-11-17 | 2007-2-1 |
温室蔬菜产地环境质量评价标准 | HJ 333-2006 | 2006-11-17 | 2007-2-1 |
拟开放场址土壤中剩余放射性可接受水平规定(暂行) | HJ 53-2000 | 2000-5-22 | 2000-12-1 |
土壤环境质量标准 | GB 15618-1995 | 1995-7-13 | 1996-3-1 |
二、相关监测规范、方法标准
名称 | 标准编号 | 发布时间 | 实施时间 |
土壤 有机碳的测定 燃烧氧化-非分散红外法 | HJ 695-2014 | 2014-3-13 | 2014-7-1 |
土壤和沉积物 汞、砷、硒、铋、锑的测定 微波消解/原子荧光法 | HJ 680-2013 | 2013-11-21 | 2014-2-1 |
土壤和沉积物 丙烯醛、丙烯腈、乙腈的测定 顶空-气相色谱法 | HJ 679-2013 | 2013-11-21 | 2014-2-1 |
土壤 有机碳的测定 燃烧氧化-滴定法 | HJ 658-2013 | 2013-8-16 | 2013-9-1 |
土壤、沉积物 二噁英类的测定 同位素稀释/高分辨气相色谱-低分辨质谱法 | HJ 650-2013 | 2013-6-3 | 2013-9-1 |
土壤 可交换酸度的测定 氯化钾提取-滴定法 | HJ 649-2013 | 2013-6-3 | 2013-9-1 |
土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 顶空/气相色谱-质谱法 | HJ 642—2013 | 2013-1-21 | 2013-7-1 |
土壤 水溶性和酸溶性硫酸盐的测定 重量法 | HJ 635-2012 | 2012-2-29 | 2012-6-1 |
土壤 氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮的测定 氯化钾溶液提取-分光光度法 | HJ 634-2012 | 2012-2-29 | 2012-6-1 |
土壤和沉积物挥发性有机物的测定 吹扫捕集/气相色谱-质谱法 | HJ 605-2011 | 2011-2-10 | 2011-6-1 |
土壤干物质和水分的测定重量法 | HJ 613-2011 | 2011-4-15 | 2011-10-1 |
土壤毒鼠强的测定气相色谱法 | HJ 614-2011 | 2011-4-15 | 2011-10-1 |
土壤有机碳的测定重铬酸钾氧化-分光光度法 | HJ 615-2011 | 2011-4-15 | 2011-10-1 |
土壤可交换酸度的测定氯化钡提取-滴定法 | HJ 631-2011 | 2011-12-6 | 2012-3-1 |
土壤总磷的测定碱熔-钼锑抗分光光度法 | HJ 632-2011 | 2011-12-6 | 2012-3-1 |
土壤总铬的测定火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2009 | 2009-9-27 | 2009-11-1 |
土壤和沉积物 二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质谱法 | HJ 77.4-2008 | 2008-12-31 | 2009-4-1 |
土壤环境监测技术规范 | HJ/T 166-2004 | 2004-12-9 | 2004-12-9 |
土壤质量词汇 | GB/T 18834-2002 | 2002-9-11 | 2003-2-1 |
土壤质量总砷的测定二乙基二硫代氨基甲酸银分光光度法 | GB/T 17134-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 |
土壤质量总砷的测定硼氢化钾-硝酸银分光光度法 | GB/T 17135-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 |
土壤质量总汞的测定冷原子吸收分光光度法 | GB/T 17136-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 |
土壤质量铜、锌的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17138-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 |
土壤质量镍的测定火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17139-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 |
土壤质量铅、镉的测定 KI-MIBK萃取火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17140-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 |
土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 1997-12-8 | 1998-5-1 |
土壤质量六六六和滴滴涕的测定气相色谱法 | GB/T 14550-93 | 1993-8-6 | 1994-1-15 |
三、已被替代标准
标准名称 | 标准编号 |
土壤质量 总铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | GB/T 17137-1997 |
河南 南阳 南阳市环保局 版权所有
办公室电话:61388088 维护单位:南阳创想网络有限公司 维护电话:0377-63877111
ICP备案号:豫ICP备16024385号-1 网站标识码:4113000008
扫描二维码访问
"南阳环保局"微博
扫描二维码访问
"南阳环保局"微信